As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoaCircunferência do quadril
11 ano50 cm50 cm85 cm52 cm
22 anos52 cm52 cm92 cm55 cm
33 anos54 cm54 cm99 cm58 cm
44 anos56 cm56 cm106 cm61 cm
66 anos61 cm58 cm117 cm66 cm
88 anos66 cm60 cm128 cm71 cm
1010 anos71 cm62 cm139 cm76 cm
1212 anos75 cm64 cm150 cm81 cm
1414 anos78 cm66 cm156 cm86 cm
1616 anos82 cm68 cm162 cm91 cm
3416 anos86 cm70 cm166 cm96 cm
3616 anos90 cm72 cm170 cm99 cm
1816 anos84 - 86 cm70 - 71 cm167 cm97 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Circunferência do quadril
Circunferência do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.