As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoa
44 anos109 cm112 cm135 cm
66 anos117 cm110 - 127 cm136 cm
88 anos128 cm115 - 138 cm140 cm
1010 anos150 cm156 cm160 cm
11 ano82 cm84 cm87 cm
22 anos88 cm86 cm96 cm
33 anos97 cm100 cm104 cm
1212 anos151 cm152 cm159 cm
1414 anos153 cm155 cm163 cm
1616 anos155 cm158 cm169 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.