As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoaCircunferência do quadril
XG(46-48)XGG96 - 100 cm106 - 110 cm91 - 93 cm120 - 124 cm
G1(48-50)G1100 - 104 cm110 - 114 cm92 - 93 cm124 - 128 cm
G2(50-52)G2104 - 110 cm114 - 120 cm93 - 94 cm128 - 134 cm
G3(52-54)G3110 - 116 cm120 - 126 cm94 - 96 cm134 - 140 cm
P(38-40)P80 - 82 cm88 - 90 cm82 - 84 cm100 - 104 cm
M(40-42)M82 - 86 cm90 - 94 cm86 - 88 cm104 - 108 cm
G(42-44)G86 - 90 cm94 - 100 cm90 - 92 cm108 - 112 cm
GG(44-46)GG90 - 96 cm100 - 106 cm92 - 94 cm112 - 120 cm
G4(54-56)G4116 - 122 cm126 - 132 cm96 - 98 cm140 - 146 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Circunferência do quadril
Circunferência do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.