As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaCircunferência do quadril
2PPXPP73 - 76 cm57 - 60 cm82 - 85 cm
PPPP77 - 82 cm61 - 66 cm86 - 91 cm
PP83 - 88 cm67 - 72 cm92 - 97 cm
MM89 - 94 cm73 - 78 cm98 - 103 cm
GG95 - 101 cm79 - 85 cm104 - 110 cm
GGGG102 - 109 cm86 - 94 cm111 - 117 cm
XGGXGG110 - 118 cm94 - 104 cm118 - 125 cm
1GGG1104 - 113 cm89 - 98 cm111 - 120cm
2GGG2114 - 123 cm99 - 108 cm121 - 130cm
3GGG3124 - 133 cm109 - 118 cm131 - 140cm
4GGG4134 - 143 cm119 - 128 cm141 - 150cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Circunferência do quadril
Circunferência do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.