As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaCircunferência do quadril
EPPXPP71 - 78 cm67 - 72 cm77 - 83 cm
PPPP79 - 86 cm73 - 78 cm84 - 90 cm
PP87 - 94 cm79 - 84 cm91 - 97 cm
MM95 - 102 cm85 - 90 cm98 - 104 cm
GG103 - 110 cm91 - 98 cm105 - 112 cm
GGGG111 - 118 cm99 - 106 cm113 - 120 cm
EGGGG119 - 126 cm107 - 116 cm121 - 128 cm
3GGG3127 - 134 cm117 - 126 cm129 - 136 cm
4GGG4135 - 142 cm127 - 136 cm137 - 144 cm
5GGG5143 - 150 cm137 - 146 cm145 - 152 cm
6GGG6151 - 158 cm147 - 156 cm153 - 160 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Circunferência do quadril
Circunferência do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.