As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoaCircunferência do quadrilContorno do pescoço
MASCULINO PP88 - 95 cm78 - 82 cm70 - 74 cm93 - 98 cm56 - 62 cm
MASACULINO MM92 - 98 cm80 - 84 cm73 - 75 cm95 - 102 cm59 - 62 cm
MASCULINO GG98 - 102 cm88 - 98 cm77 - 79 cm102 - 108 cm64 - 67 cm
MASCULINO GGGG102 - 106 cm94 - 98 cm80 - 82 cm104 - 110 cm65 - 68 cm
BABYLOOK MM88 - 92 cm79 - 82 cm58 - 60 cm80 - 84 cm52 - 54 cm
BABYLOOK GG92 - 96 cm86 - 90 cm63 - 66 cm84 - 88 cm53 - 55 cm
BABYLOOK GGGG96 - 99 cm88 - 90 cm64 - 67 cm90 - 94 cm54 - 57 cm
INFANTIL 2PP66 - 68 cm67 - 69 cm40 - 44 cm65 - 66 cm31 - 33 cm
INFANTIL 4PP68 - 70 cm69 - 71 cm44 - 46 cm67 - 70 cm33 - 34 cm
INFANTIL 6PP74 - 76 cm72 - 74 cm47 - 48 cm73 - 75 cm37 - 38 cm
INFANTIL 8PP78 - 79 cm75 - 78 cm50 - 52 cm77 - 79 cm41 - 42 cm
INFANTIL 10PP83 - 85 cm83 - 84 cm52 - 53 cm84 - 86 cm42 - 43 cm
INFANTIL 12PP87 - 89 cm86 - 87 cm56 - 57 cm86 - 88 cm45 - 46 cm
INFANTIL 14PP93 - 95 cm94 - 95 cm60 - 61 cm93 - 94 cm47 - 48 cm
IINFANTIL 16PP100 - 101 cm101 - 102 cm64 - 65 cm100 - 102 cm52 - 53 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Circunferência do quadril
Circunferência do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.
Contorno do pescoço
Contorno do pescoço
Meça a circunferência da parte mais estreita do pescoço.