As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoa
022 anos32 cm32 cm40 cm
044 anos34 cm34 cm42 cm
066 anos36 cm36 cm44 cm
088 anos38 cm38 cm46 cm
1010 anos42 cm42 cm52 cm
1212 anos44 cm44 cm54 cm
1414 anos46 cm46 cm56 cm
1616 anos48 cm48 cm58 cm
P16 anos52 cm52 cm70 cm
M16 anos54 cm54 cm72 cm
G16 anos56 cm56 cm74 cm
GG16 anos58 cm58 cm76 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.