As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoaCircunferência do quadril
1 ANO1 ano50 - 51 cm48 - 50 cm81 cm51 - 52 cm
2 ANOS2 anos51 - 53 cm48 - 50 cm92 cm55 - 57 cm
3 ANOS3 anos53 - 55 cm49 - 51 cm98 cm57 - 59 cm
4 ANOS4 anos55 - 57 cm51 - 53 cm104 cm59 - 61 cm
6 ANOS6 anos59 - 61 cm54 - 56 cm116 cm63 - 65 cm
8 ANOS8 anos63 - 65 cm56 - 58 cm128 cm67 - 69 cm
10 ANOS10 anos69 - 71 cm59 - 61 cm140 cm73 - 75 cm
12 ANOS12 anos73 - 75 cm61 - 63 cm152 cm77 - 79 cm
14 ANOS14 anos79 - 81 cm64 - 66 cm156 cm83 - 85 cm
16 ANOS16 anos83 - 85 cm67 - 69 cm160 cm87 - 89 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Circunferência do quadril
Circunferência do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.