As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoaCircunferência do quadrilContorno do pescoço
Infantil 02XPP34 cm34 cm39 cm34 cm38 cm
Infantil 04XPP38 cm38 cm47 cm38 cm38 cm
Infantil 06XPP38 cm38 cm51 cm38 cm38 cm
Infantil 08XPP40 cm40 cm56 cm40 cm38 cm
Infantil 10PP46 cm46 cm57 cm46 cm38 cm
Infantil 12PP46 cm46 cm64 cm46 cm38 cm
Infantil 14PP49 cm49 cm70 cm49 cm38 cm
Babylook PP39 cm39 cm56 cm39 cm43 cm
Babylook MM40 cm40 cm57 cm40 cm50 cm
Babylook GG44 cm44 cm58 cm44 cm50 cm
Babylook GGGG47 cm47 cm60 cm47 cm55 cm
Unissex PP52 cm52 cm70 cm52 cm41 cm
Unissex MM52 cm52 cm73 cm52 cm46 cm
Unissex GG56 cm56 cm75 cm56 cm47 cm
Unissex GGGG63 cm63 cm80 cm63 cm47 cm
Body Bebê RNXPP20 cm20 cm36 cm20 cm20 cm
Body Bebê PP22 cm22 cm37 cm22 cm22 cm
Body Bebê MM23 cm23 cm39 cm23 cm23 cm
Body Bebê GG24 cm24 cm40 cm24 cm24 cm
Body Bebê GGGG25 cm25 cm42 cm25 cm25 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Circunferência do quadril
Circunferência do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.
Contorno do pescoço
Contorno do pescoço
Meça a circunferência da parte mais estreita do pescoço.