As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoa
PP80 - 96 cm80 - 96 cm1.5 - 1.70 cm
MM96 - 100 cm96 - 100 cm1.55 - 1.75 cm
GG100 - 104 cm100 - 104 cm1.6 - 1.75 cm
GGGG104 - 110 cm104 - 110 cm1.65 - 1.85 cm
XXGXGG110 - 118 cm110 - 118 cm1.65 - 1.9 cm
G3 (Plusise)G3118 - 124 cm118 - 124 cm1.65 - 2.0 cm
G4 (Plusise)G4124 - 136 cm124 - 136 cm1.65 - 2.0 cm
XGGXGG110 - 118 cm110 - 118 cm1.65 - 1.9 cm
XXXG (G3)G3118 - 124 cm118 - 124 cm1.65 - 2.0 cm
XXXXG (G4)G4124 - 136 cm124 - 136 cm1.65 - 2.0 cm
G3G3118 - 124 cm118 - 124 cm1.65 - 2 cm
G4G4124 - 132 cm124 - 132 cm1.65 - 2.10 cm
G5G5128 - 136 cm128 - 136 cm1.65 - 2.10 cm
G2G2116 - 120 cm116 - 120 cm1.6 - 2.0 cm
XXG (XGG)XGG110 - 118 cm110 - 118 cm1.65 - 1.9 cm
P(SP70 - 90 cm70 - 90 cm150 - 200 cm
GGG(XXL)XGG108 - 115 cm108 - 115 cm160 - 210 cm
G(L)G98 - 104 cm98 - 104 cm160 - 180 cm
GG(XL)GG104 - 110 cm105 - 110 cm160 - 200 cm
P(S)P70 - 90 cm70 - 90 cm160 - 180 cm
G1G1110 - 116 cm110 - 116 cm161 - 200 cm
G6G6130 - 140 cm130 - 140 cm155 - 200 cm
G6 PlusiseG6140 - 165 cm140 - 165 cm154 - 200 cm
PPPP70 - 80 cm70 - 80 cm100 - 150 cm
XPPXPP60 - 75 cm60 - 75 cm90 - 145 cm
GGGXGG105 - 120 cm100 - 110 cm120 - 190 cm
4P - G480 - 120 cm80 - 120 cm120 - 210 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.