As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaCircunferência do quadril
PP94 - 99 cm79 - 84 cm-
MM100 - 105 cm85 - 90 cm-
GG106 - 111 cm91 - 96 cm-
GGGG112 - 117 cm97 - 102 cm-
XGGGG118 - 123 cm103 - 108 cm-
1PP90 - 94 cm76 - 80 cm92 - 96 cm
2P94 - 98 cm80 - 84 cm96 - 100 cm
3M98 - 102 cm84 - 88 cm100 - 104 cm
4G102 - 106 cm88 - 92 cm104 - 108 cm
5GG106 - 110 cm92 - 96 cm108 - 112 cm
6XGG110 - 114 cm96 - 100 cm112 - 116 cm
36PP91 - 94 cm77 - 80 cm93 - 96 cm
38P95 - 98 cm81 - 84 cm97 - 100 cm
40M99 - 102 cm85 - 88 cm101 - 104 cm
42G103 - 106 cm89 - 92 cm105 - 108 cm
44GG107 - 110 cm93 - 96 cm109 - 112 cm
46XGG111 - 114 cm97 - 100 cm113 - 116 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Circunferência do quadril
Circunferência do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.