As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoa
PP1 ano42 cm41 cm50 cm
P2 anos - 3 anos46 cm44 cm58 cm
M4 anos - 5 anos50 cm48 cm65 cm
G6 anos - 7 anos52 cm50 cm71 cm
GG8 anos - 9 anos54 cm52 cm75 cm
XG10 anos62 cm60 cm77 cm
11 ano0 cm0 cm0 cm
22 anos0 cm0 cm0 cm
33 anos0 cm0 cm0 cm
44 anos0 cm0 cm0 cm
66 anos0 cm0 cm0 cm
88 anos0 cm0 cm0 cm
1010 anos0 cm0 cm0 cm
1212 anos0 cm0 cm0 cm
1414 anos0 cm0 cm0 cm
1616 anos0 cm0 cm0 cm
55 anos0 cm0 cm0 cm
1816 anos0 cm0 cm0 cm
G 7 A 8 ANOS7 anos0 cm0 cm0 cm
M 5 A 6 ANOS6 anos0 cm0 cm0 cm
P 2 A 4 ANOS2 anos0 cm0 cm0 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.