As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoaCircunferência do quadrilContorno do pescoço
PP90 - 94 cm64 - 71 cm160 - 165 cm90 - 97 cm20 - 30 cm
MM98 - 102 cm72 - 79 cm165 - 170 cm98 - 105 cm30 - 40 cm
GG106 - 110 cm80 - 87 cm170 - 175 cm106 - 114 cm40 - 50 cm
EGG1122 - 126 cm88 - 91 cm175 - 180 cm116 - 120 cm50 - 55 cm
2EGG2130 - 134 cm100 - 105 cm180 - 185 cm120 - 125 cm55 - 57 cm
3EGG3138 - 142 cm110 - 115 cm185 - 186 cm130 - 140 cm57 - 58 cm
4EGG4146 - 150 cm115 - 120 cm186 - 187 cm142 - 145 cm57 - 58 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Circunferência do quadril
Circunferência do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.
Contorno do pescoço
Contorno do pescoço
Meça a circunferência da parte mais estreita do pescoço.