As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoa
PP72 - 80 cm64 - 68 cm160 - 180 cm
MM82 - 86 cm70 - 74 cm160 - 180 cm
GG88 - 92 cm76 - 80 cm160 - 180 cm
GGGG94 - 98 cm82 - 86 cm160 - 180 cm
G1G1100 - 104 cm88 - 92 cm160 - 180 cm
G2G2106 - 110 cm94 - 98 cm160 - 180 cm
G3G3112 - 116 cm100 - 104 cm160 - 180 cm
PPPP70 - 76 cm60 - 64 cm160 - 180 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.