As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoaCircunferência do quadril
38/40P82 - 84 cm78 - 80 cm165 - 168 cm92 - 95 cm
42/44M96 - 98 cm79 - 82 cm165 - 168 cm93 - 100 cm
46/48G102 - 106 cm83 - 86 cm165 - 168 cm111 - 114 cm
PP82 - 84 cm78 - 80 cm165 - 168 cm92 - 95 cm
MM96 - 98 cm79 - 82 cm165 - 168 cm93 - 100 cm
GG102 - 106 cm83 - 86 cm165 - 168 cm111 - 114 cm
G2G2108 - 110 cm87 - 91 cm165 - 170 cm112 - 116 cm
PPPP81 - 85 cm62 - 66 cm150 - 160 cm90 - 92 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Circunferência do quadril
Circunferência do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.