As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoaCircunferência do quadrilContorno do pescoço
G1G1107 - 114 cm90 - 94 cm196 - 196 cm118 - 124 cm118 - 124 cm
G2G2115 - 124 cm95 - 106 cm196 - 196 cm125 - 132 cm125 - 132 cm
G3G3125 - 136 cm107 - 119 cm196 - 196 cm133 - 144 cm133 - 144 cm
G4G4137 - 148 cm120 - 130 cm196 - 196 cm145 - 154 cm145 - 154 cm
PPPP80 - 83 cm62 - 64 cm160 - 165 cm88 - 90 cm88 - 90 cm
PP84 - 89 cm65 - 70 cm166 - 175 cm91 - 96 cm91 - 96 cm
MM90 - 96 cm71 - 81 cm176 - 180 cm97 - 104 cm97 - 104 cm
GG97 - 104cm82 - 88 cm181 - 185 cm105 - 112 cm105 - 112 cm
GGGG105 - 106 cm89 - 94 cm186 - 195 cm113 - 116 cm113 - 116 cm
38P84 - 89 cm65 - 70 cm166 - 175 cm91 - 96 cm91 - 96 cm
40M90 - 96 cm71 - 81 cm176 - 180 cm97 - 104 cm97 - 104 cm
42G97 - 104cm82 - 88 cm181 - 185 cm105 - 112 cm105 - 112 cm
44GG105 - 106 cm89 - 94 cm186 - 195 cm113 - 116 cm113 - 116 cm
46G1107 - 114 cm90 - 94 cm196 - 196 cm118 - 124 cm118 - 124 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Circunferência do quadril
Circunferência do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.
Contorno do pescoço
Contorno do pescoço
Meça a circunferência da parte mais estreita do pescoço.