As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno da cinturaContorno do quadrilContorno da coxaAltura da pessoa
PP3460 - 63 cm90 - 93 cm59168 - 169 cm
PP/P3664 - 67 cm94 - 97 cm63170 - 171 cm
P3868 - 71 cm98 - 101 cm67171 - 172 cm
M4072 - 75 cm102 - 105 cm71172 - 174 cm
M/G4276 - 79 cm106 - 109 cm75174 - 175 cm
G4480 - 83 cm110 - 113 cm79175 - 176 cm
GG4684 - 87 cm114 - 117 cm83176 - 177 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno da cintura
Contorno da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Contorno do quadril
Contorno do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.
Contorno da coxa
Contorno da coxa
Meça pela parte mais larga da coxa.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.