As medidas são aproximadas e podem variar.
TamanhoBRBustoAlturaQuadrilCintura
P 3 - 643 - 44 cm62 cm42-44 cm41-42 cm
M 6 - 945 - 46 cm67 cm45-47 cm43-44 cm
G 9 - 1247 - 48 cm74 cm48-49 cm45-46 cm
01 18 MESES49 - 50 cm82 cm50-51 cm48-49 cm
02 24 MESES51 - 52 cm88 cm52-53 cm50-51 cm
03 3 ANOS53 - 54 cm98 cm55-56 cm52-53 cm
04 3 - 455-57 cm105 cm57-60 cm54-55 cm
06 5 - 659 - 62 cm117 cm62-66 cm56-57 cm
08 7 - 865 - 67 cm128 cm68-72 cm58-60 cm
10 9 - 1068 - 71 cm137 cm74-78 cm62-63 cm

Como tirar suas medidas

Busto
Busto
Começando pela axila, meça com uma fita métrica em volta da parte mais larga do peito.
Altura
Altura
De pé, coluna reta e pés juntos, meça do topo da cabeça até o chão.
Quadril
Quadril
Pare com os pés juntos. Em seguida, meça a parte mais larga dos seus quadris.
Cintura
Cintura
Pare de pés juntos. Em seguida, meça a parte mais estreita do corpo entre o busto e o quadril.