4.2
Média entre 208 opiniões
- 5 estrelas131
- 4 estrelas36
- 3 estrelas13
- 2 estrelas9
- 1 estrela19
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Memória interna: 16 GB
Câmera traseira principal: 20.7 Mpx
Câmera frontal principal: 2.2 Mpx
Com NFC: Sim
Marca | Sony |
---|---|
Linha | Xperia |
Modelo | Z3 |
Cor | Preto |
Memória interna | 16 GB |
---|---|
Memória RAM | 3 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Tipos de cartão de memória | MicroSD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 128 GB |
Resolução da câmera traseira principal | 20.7 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 2.2 Mpx |
Com câmera | Sim |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.8 |
Com flash na câmara frontal | Não |
Zoom digital | 8x |
Peso | 152 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 146 mm x 72 mm x 7.3 mm |
Rede | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
É Dual SIM | Não |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Mês de lançamento | Novembro |
---|---|
Ano de lançamento | 2014 |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 4.4.4 KitKat |
Tamanho da tela | 5.2 " |
---|---|
Resolução da tela | 1080 px x 1920 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 424 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 3100 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Com bateria removível | Não |
Autonomia da batería em standby | 920 h |
Autonomia de conversação | 16 h |
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Não |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
Classificação IP | IP68 |
Modelo do processador | Snapdragon 801 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2.5 GHz Krait 400 |
Quantidade de núcleos do processador | 4 |
Velocidade do processador | 2.5 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 330 |
Velocidade do GPU | 578 MHz |
Momentos únicos, capturas reais
Capture seus melhores momentos e reviva-os sempre que quiser com a câmera traseira de 20.7 Mpx.
Além disso, o dispositivo possui uma câmera frontal de 2.2 Mpx para que você possa tirar selfies divertidas ou fazer videochamadas.
Mais para ver
Com sua tela IPS de 5.2", desfrute de cores intensas e maior clareza em todo o seu conteúdo.
Melhor desempenho
Sua memória RAM de 3 GB permite que seu smartphone funcione sem problemas e sem demora ao executar várias tarefas, jogar jogos ou navegar.
Bateria o dia todo
Sua bateria 3100 mAh se adapta ao seu estilo de vida e lhe garante energia durante um dia inteiro com uma única carga.
Traga o essencial
Se você está procurando um aparelho que permita armazenar fotos, vídeos e arquivos essenciais, este celular com 16 GB de memória interna é para você.
Localização
Novo Hamburgo, Rio Grande Do Sul
MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!
Vendas nos últimos 60 dias
Presta bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Assine o nível 6 com 80% OFF!
A oferta termina em 30 de junho
Sua assinatura anual de R$ 9,90/mês inclui o Disney+, Star+, milhares de descontos em compras e muito mais!
Boleto parcelado em até 12x
Cartões de crédito
Pague em até 12x!
Cartões de débito
Boleto bancário
Respondido por CELLFONE1
excelente
Ótimo bateria dura 2 dias e meio.Mais de 6 anosDenunciar
excelente
Versão Preto | 16 GBCelular muito bom mas frágil e esquenta bastante. Tem tv digital, radio fm, é resistente a água e uma bela tela. Em resumo, correspondeu bem as minhas expectativas e anseios.Mais de 4 anosDenunciar
muito bom o cell e não trava
Versão Cobre | 16 GBMuito bom o produto, recomendo a todos.Mais de 3 anosDenunciar