Avaliação 5.0 de 5. 1 opinião.
1 avaliação
Marca | Positivo |
---|---|
Linha | Master |
Modelo | U1500 |
Cor | Preto |
Processador | Intel Core i3 |
Capacidade total do módulo de memória RAM | 4 GB |
Resolução da tela | 1366 px x 768 px |
GPU | Intel HD Graphics 5500 |
Nome do sistema operacional | Windows |
---|---|
Versão do sistema operacional | 10 |
Edição do sistema operacional | Pro |
Com Bluetooth | Não |
Com entrada USB | Sim |
Quantidade de portas USB | 6 |
Tipos de portas USB | 3.0 |
Com Wi-Fi | Sim |
Com porta ethernet | Sim |
Com porta HDMI | Sim |
Com conexão Thunderbolt | Não |
Tipo de tela | LED |
Tamanho da tela | 18,5 " |
Tipo de resolução da tela | HD |
Com tela tátil | Não |
Com tela retina | Não |
Com webcam | Sim |
Com câmera pop-up | Não |
Com microfone | Sim |
Peso | 3,95 kg |
Quantidade de núcleos | 2 |
Velocidade do processador | 2,2 GHz |
É gamer | Não |
Otimizado para IA | Não |
Com alto-falantes embutidos | Sim |
Com saída para fones de ouvido | Sim |
Acessórios incluídos | Teclado, Mouse |
Com um all in one economizar espaço e realizar tarefas múltiplas é possível.
Ele é um dispositivo projetado para atender a todas as necessidades de computação em um único elemento, o monitor.
Possui a CPU integrada com todos os seus complementos: teclado, mouse e tudo o que você precisa para realizar suas tarefas.