Avaliação 5.0 de 5. 1 opinião.
1 avaliação
Opções de compra:
Tamanho: 215/50R17
Quantidade de pneus: 1
Tipo de terreno: HT
Lateral | BSW LETRAS PRETAS |
---|---|
Quantidade de pneus | 1 |
Índice de carga | 91 - 615 kg, 91 |
---|---|
Índice de velocidade | V |
Faixa de carga | 91 - 615 Kg , 91 |
Tipo de construção | Radial |
Relação de aspecto do pneu | 50 % |
Eficiência de poupança de combustível | E |
É run flat | Não |
---|
Marca | Goodyear |
---|---|
Linha | Carro de Passeio |
Modelo | Efficientcrip Performance |
Tamanho | 215/50R17 |
Tipo de serviço | P |
---|---|
Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
Temporada | Todas as estações |
Tipo de terreno | HT |
Relação de aspecto | 50 |
---|---|
Largura de secção | 215 mm |
Diâmetro da roda | 17 " |
Aviso legal
• Não inclui roda.
12x sem juros
Frete grátis
+100mil vendas