Avaliação 5.0 de 5. 1 opinião.
1 avaliação
Opções de compra:
Tipo de terreno: AT
Lateral | OWL |
---|
Índice de velocidade | T |
---|---|
Índice de tração | A |
Tipo de construção | Radial |
Relação de aspecto do pneu | 70 % |
Profundidade da banda de rodagem | -1 mm |
Eficiência de poupança de combustível | F |
Eficiência de aderência em molhado Brasil | C |
Com redução de ruído | Não |
Nivel de redução de ruído externo | 73 dBA |
Com aderência em neve | Não |
Com aderência em gelo | Não |
Marca | Sunset |
---|---|
Linha | All-Terrain |
Modelo | All-terrain |
Tipo de serviço | P |
---|---|
Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
Temporada | Todas as estações |
Tipo de terreno | AT |
É run flat | Não |
---|---|
Desenho da banda de rodagem | Simétrico |
É direcional | Não |
Relação de aspecto | 70 |
---|---|
Largura de secção | 205 mm |
Diâmetro da roda | 15 " |
Diâmetro externo | -1 mm |
Aviso legal
• Não inclui roda.