Avaliação 4.6 de 5. 41 opiniões.
41 avaliações
Tamanho: 205/45R17
Quantidade de pneus: 4
Tipo de terreno: HT
Quantidade de pneus | 4 |
---|
Índice de carga | 88 - 560Kg |
---|---|
Índice de velocidade | W |
UTQG | 320AA |
Índice de tração | A |
Índice de temperatura | A |
Tipo de construção | Radial |
Relação de aspecto do pneu | 45 % |
Com redução de ruído | Sim |
Marca | Wanli |
---|---|
Linha | PCR EfficientGrip ROF |
Modelo | SA302 |
Tamanho | 205/45R17 |
Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
---|---|
Tipo de terreno | HT |
Relação de aspecto | 45 |
---|---|
Largura de secção | 205 mm |
Diâmetro da roda | 17 " |
Aviso legal
• Não inclui roda.
Avaliação de características
Custo-benefício | |
Aderência | |
Desempenho | |
Silencioso |
Opiniões em destaque
6 comentáriosAvaliação 5 de 5
Muito bom.
Avaliação 5 de 5
Excelente.
Avaliação 5 de 5
Muito bom tá rodando.
Avaliação 5 de 5
Produto bem bonito. Desenho top.
Avaliação 5 de 5
Gostei muito.