Avaliação 4.8 de 5. 31 opiniões.
31 avaliações
Tamanho: 195/40R17
Quantidade de pneus: 4
Tipo de terreno: HT
Lateral | BSW - Letras Pretas |
---|---|
Quantidade de pneus | 4 |
Índice de carga | 81 - 462kg |
---|---|
Índice de velocidade | W |
Faixa de carga | 81 - 462 Kg |
Tipo de construção | Radial |
Relação de aspecto do pneu | 40 % |
Eficiência de poupança de combustível | E |
Nivel de redução de ruído externo | 72 dBA |
Relação de aspecto | 40 |
---|---|
Largura de secção | 195 mm |
Diâmetro da roda | 17 " |
Marca | Xbri |
---|---|
Linha | Carros de Passeio |
Modelo | Fastdrive E1 |
Tamanho | 195/40R17 |
Tipo de serviço | P |
---|---|
Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
Temporada | Todas as estações |
Tipo de terreno | HT |
É run flat | Não |
---|---|
Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
Aviso legal
• Não inclui roda.
Avaliação de características
Custo-benefício | |
Silencioso | |
Aderência | |
Desempenho |
Opiniões em destaque
3 comentáriosAvaliação 5 de 5
Produto de ótima qualidade.
Avaliação 5 de 5
Tôp recomendo.
Avaliação 5 de 5
Destacou muito bem no meu veículo.