Avaliação 4.9 de 5. 9 opiniões.
9 avaliações
É um produto usado que pode ter passado por um processo de inspeção, limpeza ou reparos para garantir o funcionamento. Pode não incluir acessórios nem a embalagem original.
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 200 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 60 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Edge |
Modelo | 30 Ultra |
Cor | Black |
Modelo detalhado | Moto Edge 30 |
Versões | XT-2201 |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 12 |
Última versão compatível do sistema operacional | 13 |
Modelo do processador | Snapdragon 8+ Gen 1 |
---|---|
Velocidade do processador | 3,19 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.19 GHz Cortex-X2, 3x2.75 GHz Cortex-A710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 67992200330 |
---|---|
Mês de lançamento | Outubro |
Origem | México |
Ano de lançamento | 2022 |
Tamanho da tela | 6,67 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
Tecnologia da tela | POLED |
Pixels por polegada da tela | 395 dpi |
Taxa de atualização da tela | 144 Hz |
Brilho máximo da tela | 1.250 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Capacidade da bateria | 4,61 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com botão SOS | Não |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
É Dual SIM | Não |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 12 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Rede móvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 200 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 60 Mpx |
Características principais das câmeras | Panorâmica, Foto HDR, Flash LED doble |
Tipos de câmeras traseiras | Telephoto, Ultrawide, Wide |
Resolução das câmeras traseiras | 200 Mpx/50 Mpx/12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.9/f 2.2/f 1.6 |
Tipos de câmeras frontais | Wide |
Resolução das câmeras frontais | 60 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Classificação IP | IP52 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
Peso | 198,5 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 16.18 cm x 7.35 cm x 8.4 mm |
Status do recondicionado | Bom |
---|---|
Resolução da câmera grande-angular | 50 Mpx |
Inclui lápis | Não |
Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contato, este telefone 30 Ultra é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
Avaliação de características
Duração da bateria | |
Qualidade da câmera | |
Custo-benefício | |
Durabilidade |
Opiniões em destaque
4 comentáriosAvaliação 4 de 5
Meu filho amou.
Avaliação 5 de 5
Muito bom!.
Avaliação 5 de 5
Perfeito, completo na caixa, aparelho muito bom, fotos ótimas, rápido, show.
Avaliação 5 de 5
Ótimo smartphone, excelente 😁 mto feliz com a compra. Expectativa atendida e superada, além do aparelho vir com perfeitas condições, o processador um dos melhores, memória e armazenamento top d linha. 12g de memória. 256g de armazenamento(espaço). 3,19 ghz de processador. Veio com todos os acessórios originais e em perfeita condições (novos praticamente), obs: carregador ultra super power no carregamento( 30min para carregar em 100%). Duração da bateria 24h mexendo no aparelho moderado pra mais, além do aparelho ser lindo , bem anatômico, câmera sensacional, tela 4k , aparelho não deixa a desejar. Já tem 1 mês que estou usando e adorei o aparelho. Nada a reclamar, excelente custo-benefício.