




Usado
Motorola Razr 40 Ultra Dual Sim 256gb Viva Magenta 8gb Ram Viva Margenta (Usado)
em 12x
Características do produto
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 12 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Familia Razr |
Modelo | RAZR 40 Ultra Dual SIM |
Cor | Viva margenta |
Versões | XT2321-1, XT2321-3, XT2321-5 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Última versão compatível do sistema operacional | 12 |
Edição do sistema operacional | Android One |
Processador
Modelo do processador | Snapdragon 8+ Gen 1 |
---|---|
Velocidade do processador | 3,19 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.19 GHz Cortex-X2, 3x2.75 GHz Cortex-A710, 4x1.80 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 27332300330 |
---|---|
Mês de lançamento | Junho |
Ano de lançamento | 2023 |
Tela
Tamanho da tela | 6,9 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2640 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tipo de tela | FullVision |
Tecnologia da tela secundária | AMOLED |
Pixels por polegada da tela | 413 dpi |
Taxa de atualização da tela | 165 Hz |
Brilho máximo da tela | 1.400 cd/m² |
Tamanho da tela secundária | 3,6 " |
Pixels por polegada da tela secundária | 413 ppi |
Taxa de atualização da tela secundária | 144 Hz |
Brilho máximo da tela secundária | 1.100 cd/m² |
Resolução da tela secundária | 1056 px x 1066 px |
Proporção da tela | 22:9 |
Proporção da tela secundária | 1:1 |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Sim |
Com tela secundária tátil | Sim |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com botão SOS | Sim |
Peso e dimensões
Altura x Largura x Profundidade | 17.083 cm x 7.395 cm x 6.99 mm |
---|---|
Altura fechado | 8,84 cm |
Largura fechada | 7,39 cm |
Profundidade cerrado | 1,51 cm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Memória
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Conectividade
Rede móvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 32 Mpx |
Características principais das câmeras | Flash LED, Foto HDR, Modo noite, Modo retrato, Panorâmica |
Tipos de câmeras traseiras | Sensor biométrico |
Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx/13 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.5/f 2.2 |
Tipos de câmeras frontais | Sensor de profundidade |
Resolução das câmeras frontais | 16 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Com reconhecimento de mão | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 3,8 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Sim |
Outros
Fabricante | Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletronicos Ltda |
---|---|
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Modelo alfanumérico | XT2221-2 |
Resolução da câmera grande-angular | 13 Mpx |
Inclui lápis | Não |
Descrição
Celular novo sem uso.
Só ligado para atualizar o Android 15.
Cabos, fones e carregador sem uso
Garantia de fábrica: 3 meses
Vendido por NN20250130053446
Não há vendas suficientes para que seu atendimento seja avaliado
Meios de pagamento
Linha de Crédito
Cartões de crédito
Pague em até 12x!
Cartões de débito
Pix
Boleto bancário
Perguntas e respostas
Qual informação você precisa?
Pergunte ao vendedor
Não fizeram nenhuma pergunta ainda.
Faça a primeira!
Anúncio #5357403020
DenunciarVai abrir em uma nova janela