Mitsubishi Pajero 2000 Tabela Fipe
Preço médio FIPE
Tabela FIPE Preços Da Mitsubishi Pajero 2000
Modelos | Preços FIPE | Código FIPE |
---|---|---|
R$ 39.017 | 022022-1 | |
R$ 39.662 | 022020-5 | |
R$ 28.589 | 022038-8 | |
R$ 34.469 | 022021-3 | |
R$ 36.635 | 022055-8 | |
R$ 38.536 | 022039-6 | |
R$ 36.026 | 022061-2 | |
R$ 39.662 | 022040-0 | |
R$ 36.969 | 022055-8 | |
R$ 42.477 | 022054-0 | |
R$ 93.455 | 022062-0 | |
R$ 43.825 | 022014-0 | |
R$ 42.899 | 022014-0 |
Preços do Mitsubishi Pajero no Mercado Livre por ano
Preços Atualizados do Pajero 2000 da Mitsubishi na Tabela FIPE
Procurando por preços específicos do ano 2000 para o modelo Pajero da Mitsubishi? A Tabela Fipe do Mercado Livre traz para você uma análise detalhada, ajudando a entender as variações de mercado e a identificar as melhores oportunidades. Com informações atualizadas e precisas, oferecemos a você não apenas o preço de referência, baseado em anúncios e referências de mercado, mas também o valor constante na Tabela FIPE para quem busca detalhes sobre o Pajero 2000 da Mitsubishi.