







Novo
Samsung Galaxy A23 128gb 4gb Android Branco Desbloqueado White
Características do produto
Câmera frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Sim
Características gerais
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy A |
Modelo | Galaxy A23 |
Cor | White |
Versões | SM-A235M, SM-A235F/DS, SM-A235F/DSN, SM-A235F, SM-A235M/DS, SM-A235M/DSN |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 12 |
Camada original de personalização do sistema operacional | One UI 4 |
Processador
Modelo do processador | Snapdragon 680 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,4 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 020262200953 |
---|
Tela
Tamanho da tela | 6,6 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2408 px |
Tecnologia da tela | PLS |
Pixels por polegada da tela | 400 dpi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia de conversação | 56 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso e dimensões
Peso | 200 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 2 cm x 4.2 cm x 8.4 mm |
Outros
Fabricante | Samsung Electronics Co Ltd. |
---|---|
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Modelo alfanumérico | SM-A235M/DS |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
---|---|
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Características principais das câmeras | Bokeh, Autoenfoque, Câmara lenta, PDAF, Panorâmica |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente à água | Não |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |