Avaliação 4.5 de 5. 637 opiniões.
637 avaliações
Memória interna: 16 GB
Câmera traseira principal: 8 Mpx
Câmera frontal principal: 5 Mpx
Com NFC: Não
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy J |
Modelo | J2 Core Duos |
Cor | Ouro |
Versões | SM-J260FU/DS, SM-J260M/DS, SM-J260MU/DS, SM-J260GU/DS, SM-J260Y/DS, SM-J260G/DS, SM-J260F/DS |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 8.1 Oreo |
Edição do sistema operacional | Go Edition |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.2 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Micro-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 16 GB |
---|---|
Memória RAM | 1 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 256 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | Exynos 7570 |
---|---|
Velocidade do processador | 1,4 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.4 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Mali-T720 MP2 |
Quantidade de núcleos do processador | 4 |
Número de homologação da Anatel | 48981800953 |
---|
Tamanho da tela | 5 " |
---|---|
Resolução da tela | 540 px x 960 px |
Tecnologia da tela | PLS |
Pixels por polegada da tela | 220 dpi |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 2,6 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Com bateria removível | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|
Peso | 154 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 14.34 cm x 7.21 cm x 8.9 mm |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Momentos únicos, capturas reais
Capture seus melhores momentos e reviva-os sempre que quiser com a câmera traseira de 8 Mpx.
Além disso, o dispositivo possui uma câmera frontal de 5 Mpx para que você possa tirar selfies divertidas ou fazer videochamadas.
Mais para ver
Com sua tela PLS de 5", desfrute de cores intensas e maior clareza em todo o seu conteúdo.
Tudo o que você precisa
Sua RAM 1 GB é exatamente o que você precisa para usar as funções mais importantes, como chamadas, enviar mensagens, navegar e executar aplicativos usados com freqüência, como redes sociais ou multimídia.
Traga o essencial
Se você está procurando um aparelho que permita armazenar fotos, vídeos e arquivos essenciais, este celular com 16 GB de memória interna é para você.
Avaliação de características
Custo-benefício | |
Qualidade da câmera | |
Duração da bateria | |
Durabilidade |
Opiniões em destaque
622 comentáriosÉ reconhecido pelo ótimo custobenefício e por ser um produto que vale a pena. A satisfação é evidente, com destaque para a funcionalidade e a marca Samsung. No entanto, há relatos isolados de problemas com o carregador e travamentos.
Avaliação 5 de 5
É um celular simples ,perto destes de agora,mas atende bem para o propósito para o qual foi comprado,eu particularmente gosto de mais da marca samsung,um celular muito bom. Eu recomendo.
Avaliação 5 de 5
Comprei para dar de presente para minha mãe, ela ficou muito feliz, ótimo celular, eu sou suspeita de falar sobre essa marca, pois eu sou super satisfeita com esses celulares. Eu recomendo.
Avaliação 5 de 5
Eu amei o celular, dei de presente para o meu sogro e ele amou. Não possuí muito espaço para quem gosta de ter diversos aplicativos, porém a camera é boa e ele é bem bonito, além da bateria durar bastante quando comparado a outras marcas.
Avaliação 5 de 5
O j2 core é excelente. Funcional, intuitivo e com aplicativos leves, além de um design agradável e bastante memória livre. Mesmo sendo considerado um telefone de entrada, ele tem características intermediárias e em alguns pontos, até avançadas. É excelente, nota 10, eu recomendo.
Avaliação 5 de 5
Muito bom atende minhas espectativas não trava pelo preço vale a pena recomendo.