



Celular Xiaomi Redmi 14c 256gb 16gb Ram Dual Sim Cor Blue Meet
em 12x
O que você precisa saber sobre este produto
- Memória RAM: 16 GB
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Tela IPS de 6.88".
- Tem 3 câmeras traseiras de 50Mpx/13Mpx/2Mpx.
- Câmeras frontais de 13.
- Processador MediaTek Helio ULTRA Octa-Core de 2.2GHz com 16GB de RAM.
- Bateria de 5.16 Ah.
- Memória interna de 256GB.
- Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital.
- Resistente a poeira e as quedas.
- Cartão eSIM incluído.
Opções de compra:
Características do produto
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Redmi 16gb |
Modelo | 14c |
Cor | Blue Meet |
Modelo detalhado | 16gb |
Versões | 23028RA60L |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Última versão compatível do sistema operacional | Xiaomi HyperOS |
Edição do sistema operacional | Android 12 |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 14 |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | Xiaomi HyperOS |
Processador
Modelo do processador | MediaTek Helio ULTRA |
---|---|
Velocidade do processador | 2,2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 1,26 GHz |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 77962409185 |
---|---|
Mês de lançamento | Dezembro |
Origem | China |
Ano de lançamento | 2024 |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
Características principais das câmeras | Autoenfoque, Flash LED, Foto HDR, Modo de disparo contínuo, Panorâmica |
Tipos de câmeras traseiras | Macro, Regular |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/13 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 |
Tipos de câmeras frontais | Regular |
Resolução das câmeras frontais | 13 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Zoom híbrido | 5x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Sim |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com botão SOS | Não |
Peso e dimensões
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 18.8 cm x 8.2 cm x 8.09 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Memória
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 16 GB |
Tipos de cartão de memória | MicroSDXC |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Tela
Tamanho da tela | 6,88 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | DotDisplay |
Pixels por polegada da tela | 267 dpi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Brilho máximo da tela | 900 cd/m² |
Pixels por polegada da tela dobrada | 396 ppi |
Tamanho da tela dobrada | 0,27 " |
Taxa de atualização da tela secundária | 60 Hz |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Bateria
Capacidade da bateria | 5,16 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | Li-Po |
Autonomia da batería em standby | 23 dias |
Autonomia de conversação | 37 h |
Com carregamento rápido | Não |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Design e resistência
Classificação IP | IP53 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Sim |
Outros
É celular para jogos | Sim |
---|---|
É celular robusto | Sim |
Modelo alfanumérico | 14C 256Gb 16Gb |
Resolução da câmera grande-angular | 2 Mpx |
Inclui lápis | Não |
Descrição
Fotografia profissional no seu bolso
Descubra infinitas possibilidades para suas fotos com as 3 câmeras principais de sua equipe. Teste sua criatividade e jogue com iluminação, diferentes planos e efeitos para obter ótimos resultados.
Com sua lente macro, você terá um foco nítido nos menores detalhes e poderá usá-la para obter vistas panorâmicas mais nítidas.
Capacidade e eficiência
Com seu poderoso processador e memória RAM de 16 GB seu computador alcançará alto desempenho com alta velocidade de transmissão de conteúdos e executará vários aplicativos ao mesmo tempo, sem atrasos.
Desbloqueio facial e de impressão digital
Máxima segurança para que apenas você possa acessar o sua equipe. Você pode escolher entre o sensor de impressão digital para ativar seu telefone com um toque, ou o reconhecimento facial que permite desbloquear até 30% mais rápido.
Vendido por XIAOMIBH
+100
Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Outras opções de compra
- Parcelamento sem juros
12x
Frete grátis
+100 vendas
Meios de pagamento
Linha de Crédito
Cartões de crédito
Pague em até 12x!
Cartões de débito
Pix
Boleto bancário
Anúncio #4088067201
DenunciarVai abrir em uma nova janela