Visitar a loja de Compra Internacional

Novo

Cinta Airbag Para Bmw 5 E61 550 545 535 530 525 523 520 M5

20% OFF

em 6x sem juros

Opções de compra:

Características do produto

Características principais

Marca
WZHC
Número de peça
61319129499
Cor da superficie do airbag
Fix

Registros de produtos

Número de registro/certificação INMETRO
61319129499

Outros

Posição do airbag
Volante
Origem
China
Tipo de veículo
Carro/Caminhonete

Descrição

Molla Spiroelicoidale Airbag gh per BMW 5 E61 550 545 535 530 525 523 520 M5 E P
O PRODUTO É COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES VEÍCULOS
VEICOLO CC ANNO CV KW Cod. Motor
BMW 5 Touring (E61) 550 i Station wagon 4799 2005-07>2010-12 367 270
BMW 5 Touring (E61) 545 i Station wagon 4398 2004-06>2010-12 333 245
BMW 5 Touring (E61) 535 d Station wagon 2993 2004-09>2010-12 272 200
BMW 5 Touring (E61) 535 d Station wagon 2993 2007-01>2010-12 286 210
BMW 5 Touring (E61) 530 i Station wagon 2996 2004-09>2007-02 258 190
BMW 5 Touring (E61) 530 xi Station wagon 2996 2005-04>2007-02 258 190
BMW 5 Touring (E61) 530 i Station wagon 2996 2006-09>2010-03 272 200
BMW 5 Touring (E61) 530 i Station wagon 2996 2007-01>2010-12 272 200
BMW 5 Touring (E61) 530 xi Station wagon 2996 2007-03>2010-05 272 200
BMW 5 Touring (E61) 530 xi Station wagon 2996 2006-09>2008-09 272 200
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive Station wagon 2996 2008-09>2010-05 272 200
BMW 5 Touring (E61) 530 d Station wagon 2993 2004-03>2005-09 218 160
BMW 5 Touring (E61) 530 d Station wagon 2993 2005-02>2007-02 231 170
BMW 5 Touring (E61) 530 xd Station wagon 2993 2005-02>2007-02 231 170
BMW 5 Touring (E61) 530 d Station wagon 2993 2007-02>2010-05 235 173
BMW 5 Touring (E61) 530 xd Station wagon 2993 2007-03>2007-08 235 173
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive Station wagon 2993 2007-09>2010-05 235 173
BMW 5 Touring (E61) 525 i Station wagon 2494 2004-06>2010-12 192 141
BMW 5 Touring (E61) 525 i Station wagon 2497 2005-03>2010-05 218 160
BMW 5 Touring (E61) 525 xi Station wagon 2497 2005-07>2010-12 218 160
BMW 5 Touring (E61) 525 i Station wagon 2996 2007-01>2010-12 218 160
BMW 5 Touring (E61) 525 xi Station wagon 2996 2007-01>2010-12 218 160
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive Station wagon 2996 2008-09>2010-12 218 160
BMW 5 Touring (E61) 525 d Station wagon 2497 2004-03>2007-03 163 120
BMW 5 Touring (E61) 525 d Station wagon 2497 2004-03>2007-03 177 130
BMW 5 Touring (E61) 525 d Station wagon 2993 2007-03>2010-05 197 145
BMW 5 Touring (E61) 525 xd Station wagon 2993 2007-09>2008-09 197 145
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive Station wagon 2993 2008-09>2010-05 197 145
BMW 5 Touring (E61) 523 i Station wagon 2497 2004-10>2007-02 177 130
BMW 5 Touring (E61) 523 i Station wagon 2497 2007-03>2010-01 190 140
BMW 5 Touring (E61) 523 i Station wagon 2497 2007-01>2010-12 190 140
BMW 5 Touring (E61) 520 i Station wagon 1995 2007-07>2010-08 163 120
BMW 5 Touring (E61) 520 i Station wagon 1995 2007-09>2010-12 170 125
BMW 5 Touring (E61) 520 d Station wagon 1995 2005-09>2007-02 150 110
BMW 5 Touring (E61) 520 d Station wagon 1995 2005-04>2010-05 163 120
BMW 5 Touring (E61) 520 d Station wagon 1995 2007-09>2010-05 177 130
BMW 5 Touring (E61) M5 Station wagon 4999 2007-02>2010-12 507 373
BMW 5 (E60) 550 i Tre volumi 4799 2005-09>2009-12 367 270
BMW 5 (E60) 545 i Tre volumi 4398 2003-09>2005-08 333 245
BMW 5 (E60) 540 i Tre volumi 4000 2005-09>2007-02 299 220
BMW 5 (E60) 540 i Tre volumi 4000 2007-03>2009-12 306 225
BMW 5 (E60) 540 i Hatchback 4000 2005-09>2007-02 299 220
BMW 5 (E60) 540 i Hatchback 4000 2007-03>2009-12 306 225
BMW 5 (E60) 535 d Hatchback 2993 2004-09>2010-03 272 200
BMW 5 (E60) 535 d Hatchback 2993 2007-01>2010-03 286 210
BMW 5 (E60) 530 i Hatchback 2979 2001-12>2005-02 231 170
BMW 5 (E60) 530 i Hatchback 2996 2005-03>2007-03 258 190
BMW 5 (E60) 530 i Hatchback 2996 2007-03>2009-12 272 200
BMW 5 (E60) 530 xi Hatchback 2996 2004-09>2007-02 258 190
BMW 5 (E60) 530 xi Hatchback 2996 2007-03>2009-10 272 200
BMW 5 (E60) 530 xi Hatchback 2996 2007-02>2008-08 272 200
BMW 5 (E60) 530 i xDrive Hatchback 2996 2008-09>2009-12 272 200
BMW 5 (E60) 530 d Hatchback 2993 2002-09>2009-12 211 155
BMW 5 (E60) 530 d Hatchback 2993 2002-09>2005-09 218 160
BMW 5 (E60) 530 d Hatchback 2993 2005-09>2007-03 231 170
BMW 5 (E60) 530 xd Hatchback 2993 2005-02>2007-02 231 170
BMW 5 (E60) 530 d Hatchback 2993 2007-02>2009-12 235 173
BMW 5 (E60) 530 xd hatchback 2993 2007-03>2007-08 235 173
BMW 5 (E60) 530 d xDrive Hatchback 2993 2007-09>2009-12 235 173
BMW 5 (E60) 525 i Hatchback 2494 2003-09>2005-02 192 141
BMW 5 (E60) 525 i Hatchback 2497 2005-03>2009-12 218 160
BMW 5 (E60) 525 xi Hatchback 2497 2005-04>2007-02 218 160
BMW 5 (E60) 525 i Hatchback 2996 2007-01>2010-03 218 160
BMW 5 (E60) 525 xi Hatchback 2996 2007-03>2009-12 218 160
BMW 5 (E60) 525 i xDrive Hatchback 2996 2008-09>2010-03 218 160
BMW 5 (E60) 525 d Hatchback 2497 2004-12>2010-03 163 120
BMW 5 (E60) 525 d Hatchback 2497 2004-06>2010-03 177 130
BMW 5 (E60) 525 d Hatchback 2993 2007-01>2010-03 197 145
BMW 5 (E60) 525 xd Hatchback 2993 2006-11>2007-08 197 145
BMW 5 (E60) 525 d xDrive Hatchback 2993 2007-09>2009-12 197 145
BMW 5 (E60) 523 i Hatchback 2497 2004-10>2007-02 177 130
BMW 5 (E60) 523 i Hatchback 2497 2007-03>2009-12 190 140
BMW 5 (E60) 520 i Hatchback 1995 2007-09>2010-02 156 115
BMW 5 (E60) 520 i Hatchback 1995 2006-12>2010-03 163 120
BMW 5 (E60) 520 i Hatchbac

Compra internacional

Frete grátis

Produto internacional objeto de declaração de importação e sujeito a impostos estaduais e federais.

Estoque disponível

Você pode comprar até 3 unidades

MercadoLíder

É um dos melhores do site!

+1000

Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Mercado Crédito

Cartões de crédito

Hipercard
Elo
Visa
Mastercard

Cartões de débito

Santander Rio
Caixa

Pix

Pix

Boleto bancário

Boleto

Perguntas

Qual informação você precisa?

Vendedor internacional