Avaliação 5.0 de 5. 1 opinião.
1 avaliação
em 12x
Tamanho: 265/50R20
Quantidade de pneus: 2
Tipo de terreno: AT
Lateral | BSW |
---|---|
Quantidade de pneus | 2 |
Índice de carga | 121(1.450kg) 118(1.320Kg) |
---|---|
Índice de durabilidade | 500 |
UTQG | 500AA |
Índice de tração | A |
Índice de temperatura | A |
Faixa de carga | 10PR |
Tipo de construção | Radial |
Relação de aspecto do pneu | 50 % |
Número de registro/certificação INMETRO | não se aplica |
---|
Marca | Delinte |
---|---|
Linha | Mitsubishi Pajero Full |
Modelo | DX-10 Bandit LT 10Pr |
Tamanho | 265/50R20 |
Tipo de serviço | P |
---|---|
Tipo de terreno | AT |
É run flat | Não |
---|
Relação de aspecto | 50 |
---|---|
Largura de secção | 265 mm |
Diâmetro da roda | 20 " |
Aviso legal
• Não inclui roda.
MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!
+1000
Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Linha de Crédito
Cartões de crédito
Pague em até 12x!
Cartões de débito
Pix
Boleto bancário
Anúncio #5344302658
DenunciarVai abrir em uma nova janela