Avaliação 5.0 de 5. 3 opiniões.
3 avaliações
em 12x
Tamanho: 255/55R19
Quantidade de pneus: 2
Tipo de terreno: HT
Lateral | BSW |
---|---|
Quantidade de pneus | 2 |
Índice de carga | 111 (1.090 kg) |
---|---|
Índice de durabilidade | 500 |
UTQG | 500AA |
Índice de tração | A |
Índice de temperatura | A |
Faixa de carga | SL |
Tipo de construção | Radial |
Relação de aspecto do pneu | 55 % |
Eficiência de poupança de combustível | C |
Marca | Nexen |
---|---|
Linha | Vw Amarok Range Rover Jeep |
Modelo | N'Fera RU5 |
Tamanho | 255/55R19 |
Tipo de serviço | P |
---|---|
Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
Tipo de terreno | HT |
É run flat | Não |
---|
Relação de aspecto | 55 |
---|---|
Largura de secção | 255 mm |
Diâmetro da roda | 19 " |
Aviso legal
• Não inclui roda.
MercadoLíder
É um dos melhores do site!
+1000
Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Linha de Crédito
Cartões de crédito
Pague em até 12x!
Cartões de débito
Pix
Boleto bancário
Avaliação de características
Custo-benefício | |
Silencioso |
Anúncio #4480450940
DenunciarVai abrir em uma nova janela
Opiniões em destaque
1 comentárioAvaliação 5 de 5
Excelente gostei.