Avaliação 4.5 de 5. 236 opiniões.
236 avaliações
em 12x sem juros
Opções de compra:
Memória interna: 32 GB
Câmera traseira principal: 13 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto E |
Modelo | E20 |
Cor | Cinza |
Memória interna | 32 GB |
---|---|
Memória RAM | 2 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Sim |
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Características principais das câmeras | Modo retrato, Foto HDR, Night vision, Panorâmica, Face beauty |
Tipos de câmeras traseiras | Regular |
Resolução das câmeras traseiras | 13 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.2/f 2.4 |
Tipos de câmeras frontais | Wide |
Resolução das câmeras frontais | 5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com botão SOS | Não |
Peso | 185 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 16.48 cm x 7.55 cm x 8.5 mm |
Altura fechado | 441,96 cm |
Largura fechada | 228,6 cm |
Profundidade cerrado | 127 cm |
Inclui lápis | Não |
---|
É Dual SIM | Não |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 0 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 11 |
Última versão compatível do sistema operacional | 11 (Go Edition) |
Edição do sistema operacional | Go Edition |
Modelo do processador | Unisoc T606 |
---|---|
Velocidade do processador | 1,6 GHz |
Modelos de CPU | 2x1.6 GHz Cortex-A75, 6x1.6 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 650 MHz |
Número de homologação da Anatel | 91932100330 |
---|---|
Mês de lançamento | Outubro |
Origem | Argentina |
Ano de lançamento | 2021 |
Tamanho da tela | 6,5 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | Max Vision |
Pixels por polegada da tela | 269 dpi |
Pixels por polegada da tela dobrada | 269 ppi |
Pixels por polegada da tela secundária | 269 ppi |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Capacidade da bateria | 4 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia da batería em standby | 738 h |
Autonomia de conversação | 25 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Classificação IP | IP52 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Não |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Câmera dupla e mais detalhes
Suas 2 câmeras traseiras de 13 Mpx/2 Mpx permitirão que você tire fotos mais detalhadas e obtenha efeitos únicos, como a famosa profundidade rasa do modo retrato de campo.
Além disso, o dispositivo possui uma câmera frontal de 5 Mpx para que você possa tirar selfies divertidas ou fazer videochamadas.
Mais para ver
Com sua tela IPS de 6.5", desfrute de cores intensas e maior clareza em todo o seu conteúdo.
Tudo o que você precisa
Sua RAM 2 GB é exatamente o que você precisa para usar as funções mais importantes, como chamadas, enviar mensagens, navegar e executar aplicativos usados com freqüência, como redes sociais ou multimídia.
Desbloqueio facial e de impressão digital
Máxima segurança para que apenas você possa acessar o sua equipe. Você pode escolher entre o sensor de impressão digital para ativar seu telefone com um toque, ou o reconhecimento facial que permite desbloquear até 30% mais rápido.
O espaço que você precisa
Com sua memória interna de 32 GB baixe seus aplicativos favoritos e salve todas as fotos e vídeos que desejar.
MercadoLíder
É um dos melhores do site!
+1000
Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Avaliação de características
Custo-benefício | |
Qualidade da câmera | |
Duração da bateria | |
Durabilidade |
Anúncio #4068786007
DenunciarVai abrir em uma nova janela
Opiniões em destaque
59 comentáriosO celular é reconhecido pelo excelente custobenefício e por atender bem às necessidades básicas, como WhatsApp e ligações. A bateria durável e o design moderno são aspectos que superaram as expectativas dos usuários. Apesar da ausência de fones de ouvido, o produto é bem avaliado e recomendado para presentear familiares.
Avaliação 4 de 5
Gostei bastante pelo preço.
Avaliação 5 de 5
Eu dei d presente pro meu neto e ele disse k adorou o celular. Não tem como agora tirar foto. Agradecida. Eliana.
Avaliação 5 de 5
Muito bom, realmente era oque esperava supriu minhas necessidades.
Avaliação 5 de 5
Muito bom, bem grande do jeito que eu queria mesmo show de bola.
Avaliação 5 de 5
Tá em teste ainda.