Avaliação 4.6 de 5. 9 opiniões.
9 avaliações
em 12x sem juros
É um produto usado que pode ter passado por um processo de inspeção, limpeza ou reparos para garantir o funcionamento. Pode não incluir acessórios nem a embalagem original.
Memória interna: 32 GB
Câmera traseira principal: 13 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Produto com impacto positivo: Sim
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto E |
Modelo | E6 Plus Dual SIM |
Cor | Vermelho-metálico |
Versões | XT2025-1, XT2025-2 |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 9.0 Pie |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Tamanho da tela | 6,1 " |
---|---|
Resolução da tela | 720 px x 1560 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 282 dpi |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 3 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Não |
Com bateria removível | Sim |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
Status do recondicionado | Excelente |
---|---|
Com impacto positivo | Sim |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Micro-SIM, Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 32 GB |
---|---|
Memória RAM | 2 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | MediaTek MT6762 Helio P22 |
---|---|
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 4x2 GHz Cortex-A53, 4x1.5 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 650 MHz |
Número de homologação da Anatel | 45721900330 |
---|---|
Mês de lançamento | Setembro |
Ano de lançamento | 2019 |
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 13 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0/f 2.0 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Peso | 149,7 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 15.56 cm x 7.31 cm x 8.6 mm |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Não |
Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contato, este telefone E6 Plus Dual SIM é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!
+50mil
Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Avaliação de características
Duração da bateria | |
Qualidade da câmera | |
Custo-benefício | |
Durabilidade |
Anúncio #5368793018
DenunciarVai abrir em uma nova janela
Opiniões em destaque
3 comentáriosAvaliação 5 de 5
É um produto ótimo.
Avaliação 5 de 5
Bom e ótimo preço.
Avaliação 5 de 5
O produto tá excelente. Veio em ótimo estado.