Avaliação 4.6 de 5. 1,670 opiniões.
1,670 avaliações
Opções de compra:
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto G |
Modelo | G22 |
Cor | Cosmic black |
Modelo detalhado | PAU50020CO |
Versões | XT2231-5 |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 12 |
Última versão compatível do sistema operacional | 12 |
Edição do sistema operacional | 12 |
Camada original de personalização do sistema operacional | Android |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | Android |
Modelo do processador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,3 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 650 MHz |
Número de homologação da Anatel | 183972100330 |
---|---|
Mês de lançamento | Março |
Origem | Argentina |
Ano de lançamento | 2022 |
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
Características principais das câmeras | Modo retrato, Panorâmica, Macro, Modo profissional, Foto HDR |
Tipos de câmeras traseiras | Wide, Ultrawide, Macro, Depth |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Tipos de câmeras frontais | Wide |
Resolução das câmeras frontais | 16 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com botão SOS | Não |
Peso | 185 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 163.95 mm x 74.94 mm x 8.49 mm |
Altura fechado | 175,8 " |
Largura fechada | 94,5 " |
Profundidade cerrado | 49,4 " |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
É Dual SIM | Não |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 0 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Tamanho da tela | 6,5 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | Max Vision |
Pixels por polegada da tela | 268 ppi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Brilho máximo da tela | 500 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia da batería em standby | 657 h |
Autonomia de conversação | 33 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Classificação IP | IP52 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Sim |
É resistente ao pó | Não |
É resistente a quedas | Não |
Resolução da câmera grande-angular | 1 Mpx |
---|---|
Inclui lápis | Não |
Fotografia profissional no seu bolso
Descubra infinitas possibilidades para suas fotos com as 4 câmeras principais de sua equipe. Teste sua criatividade e jogue com iluminação, diferentes planos e efeitos para obter ótimos resultados.
Melhor desempenho
Sua memória RAM de 4 GB permite que seu smartphone funcione sem problemas e sem demora ao executar várias tarefas, jogar jogos ou navegar.
Desbloqueio facial e de impressão digital
Máxima segurança para que apenas você possa acessar o sua equipe. Você pode escolher entre o sensor de impressão digital para ativar seu telefone com um toque, ou o reconhecimento facial que permite desbloquear até 30% mais rápido.
Vida útil da bateria mais longa
Desconecte-se! Com a super bateria de 5000 mAh você terá energia por muito mais tempo para jogar, assistir séries ou trabalhar sem recarregar.
Avaliação de características
Custo-benefício | |
Duração da bateria | |
Qualidade da câmera | |
Durabilidade |
Opiniões em destaque
589 comentáriosO celular é reconhecido por sua rapidez e facilidade de uso, com uma bateria de longa duração e câmera de alta qualidade que não trava. O design é elogiado por ser bonito e o produto é considerado um excelente custobenefício. A satisfação com o armazenamento e a funcionalidade geral também são destacadas.
Avaliação 5 de 5
Bom celular já é 2° celular que eu compro, pra quem gosta de celular grande esse é ideal, me atendeu muito bem. Obs: mais a minha necessidade não pode ser a sua, pra mim o celular é muito bom.
Avaliação 4 de 5
Ótimo custo benefício. Câmera excelente , é rápido , não trava. Ele só tem dois problemas que me incomodam : primeiro, o brilho máximo da tela é meio fraco , se eu tenho que mecher no celular num lugar com sol ou muita claridade, a tela não ajuda muito. Segundo : o botão de liga e desliga na hora de travar a tela geralmente não funciona de primeira pra travar. Tenho que apertar duas ou três vezes pra ele travar a tela. Tirando isso, de resto ele é orimo6.
Avaliação 5 de 5
Aparelho bonito bom comprei pra minha irmã mais ela amou ela só reclamou do fone de ouvido que não veio fora isso é bom e de bateria ele tbm é ótimo.
Avaliação 5 de 5
Excelente produto. Fluido, bonito e com android recente. O custo-benefício é ótimo. Você não vai levar uma máquina de outra dimensão, mas te garanto que é um celular útil e essencial para o dia a dia.
Avaliação 5 de 5
Era o celular que eu queria e precisava. A bateria não descarrega rápido,mesmo usando jogos e vídeos. Os 128 gb são excelente pra armazenar tudo que preciso. Comprarei outro com certeza.