Avaliação 5.0 de 5. 3 opiniões.
3 avaliações
em 12x
É um produto usado que pode ter passado por um processo de inspeção, limpeza ou reparos para garantir o funcionamento. Pode não incluir acessórios nem a embalagem original.
Memória interna: 1 TB
Câmera traseira principal: 16 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy S |
Modelo | S10+ Duos |
Cor | Preto-cerâmico |
Versões | SM-G9750, SM-G975F/DS |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 9.0 Pie |
Última versão compatível do sistema operacional | 12 |
Camada original de personalização do sistema operacional | One UI 1 |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | One UI 4 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
---|
Número de homologação da Anatel | 85061800953 |
---|---|
Mês de lançamento | Março |
Ano de lançamento | 2019 |
Tamanho da tela | 6,4 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Quad HD+ |
Resolução da tela | 1440 px x 3040 px |
Tecnologia da tela | Dynamic AMOLED |
Pixels por polegada da tela | 522 dpi |
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
Proporção da tela | 19:9 |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 4,1 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Autonomia de conversação | 26 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Classificação IP | IP68 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
Fabricante | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA |
---|---|
Status do recondicionado | Aceitável |
Modelo alfanumérico | SM-G977N |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 1 TB |
---|---|
Memória RAM | 12 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 16 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 10 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 16 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.2/f 2.4/f 1.5-2.4 |
Resolução das câmeras frontais | 10 Mpx, 8 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 1.9/f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 2 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Peso | 175 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 15.76 cm x 7.41 cm x 7.8 mm |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Com sensor de frequência cardíaca | Sim |
Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contato, este telefone S10+ Duos é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
+500
Vendas concluídas
Não oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Linha de Crédito
Cartões de crédito
Pague em até 12x!
Cartões de débito
Pix
Boleto bancário
Anúncio #5411731500
DenunciarVai abrir em uma nova janela
Opiniões em destaque
1 comentárioAvaliação 5 de 5
Eu vou testa baderia eu não dei que erra recondicionado.