






Usado
Smartphone Samsung Galaxy A22 Tela 6.4 128gb Branco Branco (Usado)
em 12x
O que você precisa saber sobre este produto
- Memória RAM: 4 GB
- Memória interna: 128 GB
Características do produto
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 48 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy A |
Modelo | A22 Dual SIM |
Cor | Branco |
Modelo detalhado | 128Gb |
Versões | SM-A225F/DSN, SM-A225M/DS, SM-A225M/DSN |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 11 |
Camada original de personalização do sistema operacional | One UI 3.1 |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com radio | Sim |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
Características principais das câmeras | Autofocus, Bokeh, Câmara lenta, Flash LED, Macro mode, Modo retrato |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|
Peso e dimensões
Peso | 186 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 15.93 cm x 7.36 cm x 8.4 mm |
Outros
Fabricante | Samsung |
---|---|
É celular para jogos | Sim |
É celular robusto | Sim |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Acessórios incluídos | 1 cabo USB |
Modelo alfanumérico | SM-A225M/DSN |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
Modelo do processador | MediaTek Helio G80 |
---|---|
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 58012100953 |
---|---|
Ano de lançamento | 2021 |
Tela
Tamanho da tela | 6,4 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | Super AMOLED |
Tipo de tela | Infinity-U |
Pixels por polegada da tela | 274 dpi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Brilho máximo da tela | 600 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia de conversação | 38 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Vendido por CAMPOSMARCEL20220825143908
+100
Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Meios de pagamento
Linha de Crédito
Cartões de crédito
Pague em até 12x!
Cartões de débito
Pix
Boleto bancário
Anúncio #4056319725
DenunciarVai abrir em uma nova janela