Avaliação 4.3 de 5. 6 opiniões.
6 avaliações
em 12x
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 108 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 40 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy S |
Modelo | S20 Ultra |
Cor | Cosmic gray |
Versões | SM-G988B |
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 12 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | Exynos 990 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,73 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.73 GHz Mongoose M5, 2x2.5 GHz Cortex-A76, 4x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G77 MP11 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 2282000953 |
---|---|
Mês de lançamento | Março |
Ano de lançamento | 2020 |
Tamanho da tela | 6,9 " |
---|---|
Resolução da tela | 1440 px x 3200 px |
Tecnologia da tela | Dynamic AMOLED 2X |
Pixels por polegada da tela | 511 dpi |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 5 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia de conversação | 25 h |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Classificação IP | IP68 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Não |
É Dual SIM | Não |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 10 |
Camada original de personalização do sistema operacional | One UI 2 |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 7680 px x 4320 px |
Resolução da câmera frontal principal | 40 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 108 Mpx/48 Mpx/12 Mpx/0.3 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 3.5/f 2.2/f 1.0 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 100x |
Zoom híbrido | 10x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Peso | 220 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 16.69 cm x 7.6 cm x 8.8 mm |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Fotografia profissional no seu bolso
Descubra infinitas possibilidades para suas fotos com as 4 câmeras principais de sua equipe. Teste sua criatividade e jogue com iluminação, diferentes planos e efeitos para obter ótimos resultados.
Seu zoom híbrido é perfeito para aqueles que amam os detalhes, pois integra o melhor do zoom óptico e digital para que você possa se aproximar dele sem perda de qualidade.
Experiência visual incrível
Assista às suas séries e filmes favoritos com a melhor definição na sua tela Dynamic AMOLED 2X de 6.9". Desfrute de cores brilhantes e detalhes precisos em todo o seu conteúdo.
Capacidade e eficiência
Com seu poderoso processador e memória RAM de 12 GB seu computador alcançará alto desempenho com alta velocidade de transmissão de conteúdos e executará vários aplicativos ao mesmo tempo, sem atrasos.
Desbloqueio facial e de impressão digital
Máxima segurança para que apenas você possa acessar o sua equipe. Você pode escolher entre o sensor de impressão digital para ativar seu telefone com um toque, ou o reconhecimento facial que permite desbloquear até 30% mais rápido.
+1000 Produtos
MercadoLíder
É um dos melhores do site!
+1000
Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Linha de Crédito
Cartões de crédito
Pague em até 12x!
Pix
Boleto bancário
Avaliação de características
Duração da bateria | |
Qualidade da câmera | |
Custo-benefício |
Anúncio #4125987874
DenunciarVai abrir em uma nova janela
Opiniões em destaque
5 comentáriosAvaliação 5 de 5
Câmera ótima. Bateria de longa duração. Tela de alta resolução.
Avaliação 5 de 5
Maravilhoso!!! fotos deslumbrantes com essas 4 câmeras!!! indico!!.
Avaliação 5 de 5
Perfeito. Amei já uso há 5 meses e recomendo.
Avaliação 5 de 5
Otimo.
Avaliação 1 de 5
Não recomendo o produto é importado tendo garantia de 3 meses. Deu problema na camera e agora tenho que me virar. Por que nem a própria samsung da assistência a produtos importados.